Нова посета се дефинише као сваки нови посетилац који се није повезао на ваш сајт у току последњих 60 минута.
Број корисничких рачунара (IP адреса) који су посећивали овај сајт (и видели најмање једну страницу).
Овај податак говори о броју физички различитих особа које су посетиле сајт током једног дана.
Колико пута је једна страница сајта била прегледана (укупно за све посетиоце током свих посета).
Овај податак се разликује од "погодака" по томе што броји само HTML странице за разлику од слика и других датотека.
Колико пута је једна страница, слика, датотека сајта била прегледана или преузета од стране некога.
Овај податак служи само као референца, пошто је број "страница" много кориснији за разне маркетиншке потребе.
Ова информација говори о количини преузетих података за све странице, слике и датотеке у оквиру вашег сајта.
Јединице су KB, MB или GB (килобајти, мегабајти или гигабајти). Овај податак је користан како бисте пратили остварени саобраћај у оквиру вашег сајта.
Awstats препознаје сваки приступ вашем сајту након претраге помоћу 219 најпопуларнијих интернет претраживача и директоријума (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, итд...).
Листа свих спољних страница на којима се налази веза коју је корисник употребио да би дошао на вашу страницу (Само 40 највећих веза је приказано).
Везе које су резултат претраживања су искључене јер су већ приказане у претходном реду ове табеле.
Ова табела приказује листу кључних речи које се најчешће користе за проналажење вашег сајта помоћу интернет претраживача или директоријума.
(Awstats Препознаје кључне речи 219 највећих претраживача и директоријума, међу којима су и Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, итд...).
Роботи су рачунарски програми које користе многи претраживачи како би анализирали вашу страницу и тиме (1) је индексирали и рангирали, (2) прикупили статистике о интернет странама и/или (3) проверили да ли је ваш сајт још увек активан.
Awstats Може препознати до 615 робота.
Све статистике везане са временом су базиране на времену на серверу.
Приказани подаци овде су: просечне вредности (израчунате на основу свих података између прве и последње посете у анализираном опсегу)
Приказани подаци овде су: кумулативне суме (израчунате на основу свих података између прве и последње посете у анализираном опсегу)
Нека Трајања посета су 'непозната' јер се не могу увек израчунати. Ово су главни разлози за то:
- Посета није завршена када је вршено 'ажурирање'.
- Посета је почела у последњем сату (након 23:00) последњег дана у месецу (технички разлози спречавају Awstats да израчуна трајање такве посете)
Нема описа ове грешке.
Сервер је разумео захтев, али ће га обрадити касније.
Сервер је обрадио захтев, али нема шта да пошаље кориснику.
Делимичан садржај (корисник је прекинуо отварање странице).
Тражени документ је премештен на ново место и нова адреса је дата кориснику (преусмеравање).
Нема описа ове грешке.
Синтаксна грешка. Сервер није разумео захтев.
Корисник је покушао да отвори страну за коју је потребно дати корисничко име и лозинку.
Велики број под овом ставком може значити да неко покушава провалити на ваш сајт (нпр. испробавајући разне комбинације корисничког имена и лозинке за улазак).
Корисник је покушао да отвори страну која је подешена да јој се не може приступити, чак ни са корисничким именом и лозинком (нпр. страна унутар директоријума који није дефинисан као приступачан.).
Корисник је покушао приступити непостојећој страни. Ова грешка обично значи да негде на вашем сајту постоји неисправна веза или да је корисник неисправно унео адресу одређене странице.
Серверу је требало превише времена да одговори на захтев. Код ове грешке се обично ради о спором CGI скрипту који је сервер морао да прекине, о спорој вези корисника или о екстремном загушењу саобраћаја на серверу.
Интерна грешка. Ову грешку узрокује CGI програм који садржи неку грешку, па је прекинуо рад.
Захтевана је непозната акција.
Овај код враћа HTTP сервер који ради као посредник или пролаз, и то ако стварни сервер не одговори успешно на захтев клијента.
Интерна грешка на серверу.
Овај код враћа HTTP сервер који ради као пролаз, и то ако приликом контактирања стварног сервера истекне предвиђено време (gateway timeout).
Клијент захтева верзију HTTP-а која није подржана.
| Преглед | |
| Период обухваћен извештајем |
Мeсец Нов 2008 |
| Прва посета |
01 Нов 2008 - 00:52 |
| Последња посета |
18 Нов 2008 - 20:04 |
| | Јединствених посетилаца | Број посета | Страница | Погодака | Проток |
| Приказаног саобраћаја * | 242 | 329 (1.35 Посета по посетиоцу) | 1069 (3.24 Страница/посета) | 10995 (33.41 Погодака/посета) | 28.24 MB (87.9 KB/посета) |
| Неприказаног саобраћаја * | |
1894 | 1993 | 13.38 MB |
|
* Неприказан саобраћај је саобраћај који су направили роботи, црви, или одговори са специјалним HTTP статус кодовима.
| Месечне статистике | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Јан 2008 | Феб 2008 | Мар 2008 | Апр 2008 | Мај 2008 | Јун 2008 | Јул 2008 | Авг 2008 | Сеп 2008 | Окт 2008 | Нов 2008 | Дец 2008 | |
| Мeсец | Јединствених посетилаца | Број посета | Страница | Погодака | Проток |
| Јан 2008 | 505 | 608 | 2403 | 29486 | 73.92 MB |
| Феб 2008 | 466 | 575 | 1827 | 19854 | 56.37 MB |
| Мар 2008 | 427 | 555 | 2016 | 18841 | 56.22 MB |
| Апр 2008 | 420 | 522 | 1916 | 16398 | 51.39 MB |
| Мај 2008 | 441 | 525 | 2188 | 18270 | 59.97 MB |
| Јун 2008 | 458 | 558 | 2494 | 28090 | 77.85 MB |
| Јул 2008 | 405 | 533 | 2667 | 22161 | 79.65 MB |
| Авг 2008 | 468 | 588 | 3176 | 22959 | 92.40 MB |
| Сеп 2008 | 390 | 535 | 1868 | 20161 | 56.66 MB |
| Окт 2008 | 371 | 530 | 1836 | 19012 | 49.77 MB |
| Нов 2008 | 242 | 329 | 1069 | 10995 | 28.24 MB |
| Дец 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 4593 | 5858 | 23460 | 226227 | 682.42 MB |
|
|
| Дани у месецу | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Нов |
02 Нов |
03 Нов |
04 Нов |
05 Нов |
06 Нов |
07 Нов |
08 Нов |
09 Нов |
10 Нов |
11 Нов |
12 Нов |
13 Нов |
14 Нов |
15 Нов |
16 Нов |
17 Нов |
18 Нов |
19 Нов |
20 Нов |
21 Нов |
22 Нов |
23 Нов |
24 Нов |
25 Нов |
26 Нов |
27 Нов |
28 Нов |
29 Нов |
30 Нов |
| просечно |
| Дан | Број посета | Страница | Погодака | Проток | | 01 Нов 2008 | 12 | 30 | 251 | 553.12 KB |
| 02 Нов 2008 | 13 | 31 | 317 | 444.47 KB |
| 03 Нов 2008 | 24 | 78 | 525 | 983.56 KB |
| 04 Нов 2008 | 19 | 85 | 923 | 2.14 MB |
| 05 Нов 2008 | 15 | 50 | 353 | 1.44 MB |
| 06 Нов 2008 | 18 | 47 | 571 | 1.43 MB |
| 07 Нов 2008 | 15 | 22 | 319 | 732.25 KB |
| 08 Нов 2008 | 20 | 41 | 716 | 1.78 MB |
| 09 Нов 2008 | 20 | 50 | 547 | 1.61 MB |
| 10 Нов 2008 | 20 | 174 | 660 | 2.95 MB |
| 11 Нов 2008 | 24 | 118 | 1384 | 3.03 MB |
| 12 Нов 2008 | 22 | 54 | 995 | 2.45 MB |
| 13 Нов 2008 | 20 | 65 | 647 | 1.60 MB |
| 14 Нов 2008 | 21 | 59 | 914 | 2.59 MB |
| 15 Нов 2008 | 17 | 50 | 432 | 1.12 MB |
| 16 Нов 2008 | 12 | 25 | 432 | 762.56 KB |
| 17 Нов 2008 | 25 | 59 | 674 | 1.69 MB |
| 18 Нов 2008 | 12 | 31 | 335 | 1.01 MB |
| 19 Нов 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Нов 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Нов 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Нов 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Нов 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Нов 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Нов 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Нов 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Нов 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Нов 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Нов 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Нов 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| просечно | 17.32 | 56.26 | 578.68 | 1.49 MB |
| Укупно | 329 | 1069 | 10995 | 28.24 MB |
|
|
| Дани у недељи | |
| Дан | Страница | Погодака | Проток | | Пон | 103.67 | 619.67 | 1.87 MB |
| Уто | 78 | 880.67 | 2.06 MB |
| Сре | 34.67 | 449.33 | 1.30 MB |
| Чет | 56 | 609 | 1.52 MB |
| Пет | 40.50 | 616.50 | 1.65 MB |
| Суб | 40.33 | 466.33 | 1.15 MB |
| Нед | 35.33 | 432 | 952.03 KB |
|
|
| Часова (серверско време) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Часова (серверско време) | Страница | Погодака | Проток | | 00 | 37 | 348 | 1.12 MB |
| 01 | 22 | 62 | 544.28 KB |
| 02 | 18 | 262 | 556.77 KB |
| 03 | 4 | 122 | 275.76 KB |
| 04 | 41 | 276 | 913.09 KB |
| 05 | 4 | 63 | 238.28 KB |
| 06 | 7 | 60 | 96.05 KB |
| 07 | 11 | 54 | 152.23 KB |
| 08 | 12 | 101 | 109.24 KB |
| 09 | 18 | 301 | 916.33 KB |
| 10 | 45 | 813 | 1.41 MB |
| 11 | 58 | 399 | 1.49 MB |
| |
| Часова (серверско време) | Страница | Погодака | Проток |
| 12 | 65 | 573 | 1.68 MB |
| 13 | 75 | 910 | 2.32 MB |
| 14 | 211 | 1016 | 3.10 MB |
| 15 | 97 | 897 | 2.03 MB |
| 16 | 61 | 568 | 1.92 MB |
| 17 | 63 | 887 | 2.00 MB |
| 18 | 35 | 624 | 1.51 MB |
| 19 | 47 | 551 | 1.66 MB |
| 20 | 40 | 308 | 424.66 KB |
| 21 | 45 | 1065 | 2.06 MB |
| 22 | 16 | 290 | 538.92 KB |
| 23 | 37 | 445 | 1.30 MB |
|
|
|
| Земље (првих 30) - Пуна листа | |
| | Земље | Страница | Погодака | Проток | |
 | United States | us | 685 | 8489 | 19.90 MB | 

 |
 | Srbija | yu | 314 | 1778 | 5.65 MB | 

 |
 | European country | eu | 17 | 159 | 634.18 KB | 

 |
 | Непознато | ip | 12 | 13 | 61.12 KB | 

 |
 | Greece | gr | 8 | 45 | 320.42 KB | 

 |
 | Germany | de | 5 | 41 | 205.09 KB | 

 |
 | Dominican Republic | do | 4 | 122 | 275.76 KB | 

 |
 | Hungary | hu | 4 | 90 | 196.84 KB | 

 |
 | Spain | es | 3 | 50 | 211.52 KB | 

 |
 | Romania | ro | 3 | 48 | 137.03 KB | 

 |
 | Great Britain | gb | 3 | 3 | 66.91 KB | 

 |
 | Norway | no | 2 | 24 | 112.92 KB | 

 |
 | France | fr | 2 | 40 | 133.00 KB | 

 |
 | Denmark | dk | 2 | 40 | 133.00 KB | 

 |
 | Rusija | ru | 1 | 2 | 38.29 KB | 

 |
 | Mexico | mx | 1 | 2 | 38.29 KB | 

 |
 | Switzerland | ch | 1 | 1 | 29.26 KB | 

 |
 | Estonia | ee | 1 | 2 | 38.29 KB | 

 |
 | Hrvatska | hr | 1 | 1 | 20.09 KB | 

 |
 | Italy | it | | 45 | 97.65 KB | 

 |
| | Остало | 0 | 0 | 0 | |
|
| Рачунари (првих 30) - Пуна листа - Последња посета - Неразрешена IP адреса | |
Рачунари : 161 познатих, 88 непознатих (IP адреса није разрешена) 242 Јединствених посетилаца | Страница | Погодака | Проток | Последња посета |
| adsl-ppp-2115.yubc.net | 136 | 139 | 1.36 MB | 10 Нов 2008 - 16:03 |
| 77.46.226.169 | 48 | 292 | 308.93 KB | 11 Нов 2008 - 21:17 |
| 89-212-122-2.dynamic.dsl.t-2.net | 47 | 802 | 312.34 KB | 17 Нов 2008 - 21:41 |
| adsl-78-30-146-132.eunet.rs | 33 | 224 | 676.75 KB | 04 Нов 2008 - 04:33 |
| adsl-ppp-1138.yubc.net | 28 | 29 | 91.47 KB | 03 Нов 2008 - 14:58 |
| 77.46.179.41 | 27 | 276 | 311.30 KB | 17 Нов 2008 - 21:19 |
| athedsl-08184.home.otenet.gr | 23 | 304 | 647.02 KB | 14 Нов 2008 - 13:33 |
| adsl-ppp-3228.yubc.net | 21 | 22 | 67.60 KB | 11 Нов 2008 - 15:35 |
| cable-94-189-162-126.dynamic.sbb.rs | 20 | 366 | 810.99 KB | 18 Нов 2008 - 20:04 |
| cache-prs-ab06.proxy.aol.com | 20 | 20 | 0 | 03 Нов 2008 - 14:03 |
| 94.189.253.103 | 18 | 245 | 347.42 KB | 11 Нов 2008 - 17:06 |
| tmp-hotelconfort-otp-fo.b.astral.ro | 18 | 198 | 481.32 KB | 18 Нов 2008 - 14:52 |
| adsl-ppp-1098.yubc.net | 18 | 18 | 66.76 KB | 13 Нов 2008 - 16:32 |
| 212.200.65.23 | 16 | 124 | 765.51 KB | 11 Нов 2008 - 00:26 |
| 91.205.124.17 | 16 | 27 | 177.80 KB | 15 Нов 2008 - 00:53 |
| adsl-ppp-3085.yubc.net | 15 | 16 | 82.08 KB | 17 Нов 2008 - 14:27 |
| 80.93.226.198 | 14 | 169 | 307.87 KB | 17 Нов 2008 - 11:19 |
| 219-119.105-92.cust.bluewin.ch | 14 | 230 | 501.90 KB | 13 Нов 2008 - 15:57 |
| fw-merkator.absolutok.com | 14 | 336 | 991.38 KB | 17 Нов 2008 - 13:11 |
| inxapp1.de.magix.net | 13 | 13 | 294.66 KB | 05 Нов 2008 - 01:30 |
| bas1-toronto44-1279460367.dsl.bell.ca | 13 | 183 | 315.26 KB | 15 Нов 2008 - 02:06 |
| 77.46.191.185 | 12 | 191 | 253.73 KB | 13 Нов 2008 - 17:28 |
| 14-220.static.ikomline.net | 11 | 640 | 1.29 MB | 12 Нов 2008 - 21:29 |
| 93.86.85.106 | 10 | 60 | 57.60 KB | 03 Нов 2008 - 17:22 |
| adsl-ppp-0011.yubc.net | 10 | 12 | 131.78 KB | 13 Нов 2008 - 12:00 |
| 246.red-88-15-155.dynamicip.rima-tde.net | 9 | 98 | 223.10 KB | 06 Нов 2008 - 15:54 |
| 79.101.179.163 | 9 | 126 | 292.90 KB | 10 Нов 2008 - 15:24 |
| athedsl-342489.home.otenet.gr | 8 | 174 | 541.12 KB | 14 Нов 2008 - 13:01 |
| 94.102.49.85 | 8 | 8 | 163.70 KB | 01 Нов 2008 - 23:29 |
| 190-203-3-251.dyn.dsl.cantv.net | 8 | 110 | 223.83 KB | 04 Нов 2008 - 00:21 |
| Остало | 412 | 5543 | 16.37 MB | |
|
| Пријављени корисници (првих 20) - Пуна листа - Последња посета | |
| Пријављени корисници : 0 | Страница | Погодака | Проток | Последња посета |
| Остале пријаве (и/или анонимни корисници) | 1069 | 10995 | 28.24 MB | |
|
| Посетиоци роботи (првих 10) - Пуна листа - Последња посета | |
| 20 робота посетилаца* | Погодака | Проток | Последња посета |
| Googlebot | 848 | 3.26 MB | 18 Нов 2008 - 17:21 |
| MSNBot-media | 136 | 3.57 MB | 11 Нов 2008 - 03:23 |
| Java (Often spam bot) | 106 | 3.16 MB | 12 Нов 2008 - 13:23 |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 103 | 2.03 MB | 16 Нов 2008 - 14:27 |
| Yahoo Slurp | 95 | 330.00 KB | 18 Нов 2008 - 17:41 |
| Exabot | 35 | 111.53 KB | 18 Нов 2008 - 16:43 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 17 | 23.08 KB | 16 Нов 2008 - 23:51 |
| psbot | 8 | 142.91 KB | 14 Нов 2008 - 14:46 |
| Ask | 7 | 46.24 KB | 17 Нов 2008 - 17:35 |
| Yahoo! Slurp China | 4 | 6.36 KB | 18 Нов 2008 - 12:03 |
| Остало | 19 | 64.49 KB | |
|
* Овде приказани роботи су направили посете или саобраћај који корисници нису видели, па зато нису укључени у остале извештаје.
| Трајање посета | |
| Број посета: 329 - просечно: 208 s | Број посета | Проценат |
| 0s-30s | 250 | 75.9 % |
| 30s-2mn | 34 | 10.3 % |
| 2mn-5mn | 11 | 3.3 % |
| 5mn-15mn | 13 | 3.9 % |
| 15mn-30mn | 8 | 2.4 % |
| 30mn-1h | 6 | 1.8 % |
| 1h+ | 7 | 2.1 % |
|
| Врсте датотека | |
| Врсте датотека | Погодака | Проценат | Проток | Проценат |
 | gif | Image | 9467 | 86.1 % | 15.30 MB | 54.1 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 736 | 6.6 % | 5.08 MB | 17.9 % |
 | html | HTML or XML static page | 328 | 2.9 % | 442.93 KB | 1.5 % |
 | jpg | Image | 275 | 2.5 % | 7.36 MB | 26 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 184 | 1.6 % | 71.18 KB | 0.2 % |
 | htm | HTML or XML static page | 5 | 0 % | 3.29 KB | 0 % |
|
| Прегледници (првих 10) - Пуна листа/Верзије - Непознато | |
| | Прегледници | Масовно преузимање страна (grabber) | Погодака | Проценат |
 | MS Internet Explorer | Не | 6168 | 56 % |
 | Firefox | Не | 3278 | 29.8 % |
 | Opera | Не | 1163 | 10.5 % |
 | Safari | Не | 307 | 2.7 % |
 | Непознато | ? | 61 | 0.5 % |
 | Mozilla | Не | 18 | 0.1 % |
|
| Величине екрана (првих 5) | |
|
|
| Спољне везе: | |
| Како је корисник дошао | Страница | Проценат | Погодака | Проценат |
| Директан приступ | 239 | 58.8 % | 266 | 40.4 % |
| Везе са дискусионих група | | | | |
Везе са интернет претраживача - Пуна листа
|
141 | 34.7 % | 277 | 42.1 % |
Везе са спољних страница (осим интернет претраживача) - Пуна листа
|
26 | 6.4 % | 114 | 17.3 % |
| Непознато порeкло | | | | |
|
Фразе за претрагу (првих 30) Пуна листа | |
| 26 различитих кључних фраза | Претрага | Проценат |
| 1one | 99 | 72.2 % |
| kk kotez | 7 | 5.1 % |
| majstorovic dejan | 4 | 2.9 % |
| trener velibor gasic | 3 | 2.1 % |
| dejan majstorovic | 2 | 1.4 % |
| 1one.org | 2 | 1.4 % |
| navijaci apoela | 1 | 0.7 % |
| 1one.pa.org | 1 | 0.7 % |
| nenad begovic | 1 | 0.7 % |
| ljuba vidacic | 1 | 0.7 % |
| beogradska kosarkaska liga 1997 i 98 godiste prva liga | 1 | 0.7 % |
| k.k.tivat | 1 | 0.7 % |
| k.k.kotez. | 1 | 0.7 % |
| marko spica | 1 | 0.7 % |
| begovic nenad | 1 | 0.7 % |
| www.1one.org | 1 | 0.7 % |
| www 1one | 1 | 0.7 % |
| www.1one | 1 | 0.7 % |
| tomasevic se vraca u partizan/ | 1 | 0.7 % |
| lobos torrelavega ricardo gonzalez | 1 | 0.7 % |
| sibenka sampion | 1 | 0.7 % |
| 1one.com | 1 | 0.7 % |
| novica cicic | 1 | 0.7 % |
| 1-one | 1 | 0.7 % |
| predrag badnjarevic | 1 | 0.7 % |
| www.1one.fr | 1 | 0.7 % |
|
|
|
Кључне речи за претрагу (првих 30) Пуна листа | |
| 49 кључних речи | Претрага | Проценат |
| 1one | 100 | 55.5 % |
| kotez | 7 | 3.8 % |
| kk | 7 | 3.8 % |
| majstorovic | 6 | 3.3 % |
| dejan | 6 | 3.3 % |
| trener | 3 | 1.6 % |
| velibor | 3 | 1.6 % |
| gasic | 3 | 1.6 % |
| begovic | 2 | 1.1 % |
| nenad | 2 | 1.1 % |
| liga | 2 | 1.1 % |
| 1one.org | 2 | 1.1 % |
| tomasevic | 1 | 0.5 % |
| 1one.pa.org | 1 | 0.5 % |
| gonzalez | 1 | 0.5 % |
| kosarkaska | 1 | 0.5 % |
| torrelavega | 1 | 0.5 % |
| prva | 1 | 0.5 % |
| u | 1 | 0.5 % |
| predrag | 1 | 0.5 % |
| marko | 1 | 0.5 % |
| navijaci | 1 | 0.5 % |
| partizan/ | 1 | 0.5 % |
| sampion | 1 | 0.5 % |
| beogradska | 1 | 0.5 % |
| godiste | 1 | 0.5 % |
| spica | 1 | 0.5 % |
| apoela | 1 | 0.5 % |
| k.k.tivat | 1 | 0.5 % |
| novica | 1 | 0.5 % |
| Остале речи | 19 | 10.5 % |
|
|
| Разно | |
| Разно | | |
| Додавања у омиљене локације (оквирно) | 116 / 242 посетилаца | 47.9 % |
| Javascript disabled | - | |
| Прегледници са Java подршком | - | |
| Прегледници са Macromedia Director подршком | - | |
| Прегледници са Flash подршком | - | |
| П | |